Нанесення джерел викидів на електронну карту та візуалізація усереднених даних по показникам якості
Для здійснення автоматичного нанесення джерел викидів на електронну карту формуємо текстовий файл координат (рис. 3.15).
 
 
Рис. 3.15 - Фрагмент структури текстового файлу координат
Відкриваємо карту Podolsk.map. В редакторі класифікатору створюємо числову семантику 340 «Код зв’язку з базою даних». Створюємо нову користувацьку карту. Відкриваємо панель інструментів «Редактор карти». Запускаємо інструмент «Створення об’єкта». Вибираємо точковий об’єкт «Промислові підприємства з трубами» та спосіб нанесення «По координатам загруженим з файлу», натискаємо «Вибір» та вибираємо новостворений файл координат (рис. 3.16).
 
 
Рис. 3.16 - Створення нового об’єкта на карті
В результаті нанесено 10 векторних об’єктів (рис. 3.17).
 
 
Рис. 3.17 - Нанесені джерела викидів на електронну карту
В редакторі класифікатора створюємо семантику 341 «Величина показника». Призначаємо новостворену семантику об’єкту «Промислові підприємства з трубами». Почерговим вибором об’єктів заносимо усереднені значення по показнику CO2 (рис. 3.18).
 
 
Рис. 3.18 - Додавання значення в семантику об’єктів
Використовуючи інструмент для побудови тематичних діаграм («Задачи/Запуск приложений/Построение тематических диаграмм») налаштовуємо характеристики так , щоб значення для побудови діаграм бралися з семантики 341 «Величина показника» об’єктів «Промислові підприємства з трубами». Далі задаємо параметри і будуємо діаграми забруднення атмосферного повітря об’єктами «Промислові підприємства з трубами» (рис. 3.19, 3.20).
 
 
Рис. 3.19 - Побудовані діаграми
 
 
Рис. 20 - Фрагмент карти забруднення атмосферного повітря вуглекислим газом.
ВИСНОВКИ
У курсовій роботі було виконано наступне:
У першому розділі визначено джерела забруднення атмосферного повітря, суб’єкти, об’єкти, засоби здійснення моніторингу та схеми зв’язків між ними. Джерела забруднення є природні та антропогенні, більшість забруднюючих речовин викидають антропогенні джерела. Моніторинг атмосферного повітря здійснюють державні організації та приватні підприємства за визначеною законодавством схемою.
В другому розділі було поставлено задачу курсової роботи та обрано систему управління базами даних, табличний процесори та ГІС-пакет, для виконання поставленої задачі. А саме було обрано СУБД MS Access, табличний процесор MS Excel та ГІС-пакет “Панорама 9”, вони чудово інтегровані між собою, швидкі та точні в обробці даних, та багатофункціональні.
У третьому розділі курсової роботи було створено та наповнено бази даних спостережень за станом атмосфери, проаналізовано дані спостережень за усередненими, мінімальними та максимальними значеннями, на основі аналізу побудовано графіки та гістограми, нанесено джерела викидів на електронну карту та проведено візуалізацію усереднених даних по показникам концентрації CO2, мг/м3.
ДОДАТОК
Дані спостережень за станом атмосфери
| № джерела | Дата | CO2, мг/м3 | NO3, мг/м3 | NO2, мг/м3 | |
| 1 | 10.01.07 | 15,17 | 163,0 | 4,0 | |
| 1 | 09.02.07 | 11,886 | 27,0 | 6,113 | |
| 1 | 13.03.07 | 13,029 | 81,331 | 14,217 | |
| 1 | 12.04.07 | 14,816 | 128,378 | 4,0 | |
| 1 | 13.05.07 | 17,175 | 27,0 | 4,0 | |
| 1 | 14.06.07 | 15,309 | 34,736 | 4,095 | |
| 1 | 14.07.07 | 5,0 | 45,917 | 4,201 | |
| 1 | 15.08.07 | 14,693 | 45,86 | 4,0 | |
| 1 | 15.09.07 | 14,847 | 125,161 | 10,722 | |
| 1 | 17.10.07 | 14,44 | 38,466 | 8,282 | |
| 1 | 18.11.07 | 15,299 | 117,788 | 4,346 | |
| 1 | 19.12.07 | 14,149 | 100,014 | 6,961 | |
| 2 | 10.01.07 | 12,945 | 78,083 | 16,25 | |
| 2 | 09.02.07 | 22,792 | 88,532 | 4,0 | |
| 2 | 13.03.07 | 13,853 | 74,784 | 10,464 | |
| 2 | 12.04.07 | 9,923 | 41,401 | 10,43 | |
| 2 | 13.05.07 | 14,57 | 102,029 | 15,035 | |
| 2 | 14.06.07 | 5,0 | 27,0 | 11,563 | |
| 2 | 14.07.07 | 20,072 | 35,773 | 8,196 | |
| 2 | 15.08.07 | 10,927 | 38,627 | 7,961 | |
| 2 | 15.09.07 | 24,407 | 94,24 | 4,0 | |
| 2 | 17.10.07 | 10,129 | 145,913 | 4,502 | |
| 2 | 18.11.07 | 8,094 | 27,0 | 4,0 | |
| 2 | 19.12.07 | 16,235 | 93,954 | 4,0 | |
| № джерела | Дата | CO2, мг/м3 | NO3, мг/м3 | NO2, мг/м3 | |
| 3 | 10.01.07 | 7,85 | 77,657 | 4,0 | |
| 3 | 09.02.07 | 18,383 | 110,481 | 9,852 | |
| 3 | 13.03.07 | 5,148 | 54,76 | 8,284 | |
| 3 | 12.04.07 | 21,147 | 27,0 | 4,892 | |
| 3 | 13.05.07 | 24,58 | 82,796 | 5,203 | |
| 3 | 14.06.07 | 11,884 | 53,601 | 12,56 | |
| 3 | 14.07.07 | 25,0 | 120,829 | 4,747 | |
| 3 | 15.08.07 | 22,434 | 117,61 | 6,536 | |
| 3 | 15.09.07 | 12,621 | 29,869 | 4,215 | |
| 3 | 17.10.07 | 8,856 | 62,272 | 4,0 | |
| 3 | 18.11.07 | 13,266 | 74,833 | 12,06 | |
| 3 | 19.12.07 | 15,094 | 98,45 | 12,297 | |
| 4 | 10.01.07 | 18,003 | 88,56 | 9,575 | |
| 4 | 09.02.07 | 22,077 | 121,369 | 4,116 | |
| 4 | 13.03.07 | 12,201 | 62,354 | 9,889 | |
| 4 | 12.04.07 | 10,085 | 49,917 | 14,0 | |
| 4 | 13.05.07 | 8,575 | 27,0 | 10,253 | |
| 4 | 14.06.07 | 17,533 | 55,659 | 4,0 | |
| 4 | 14.07.07 | 5,0 | 99,483 | 6,394 | |
| 4 | 15.08.07 | 19,007 | 27,0 | 12,195 | |
| 4 | 15.09.07 | 12,689 | 104,784 | 10,189 | |
| 4 | 17.10.07 | 15,996 | 31,33 | 13,364 | |
| 4 | 18.11.07 | 9,91 | 50,024 | 11,082 | |
| 4 | 19.12.07 | 12,592 | 27,0 | 6,102 | |
| 5 | 10.01.07 | 5,721 | 103,465 | 8,332 | |
| 5 | 09.02.07 | 14,259 | 121,17 | 5,587 | |
| № джерела | Дата | CO2, мг/м3 | NO3, мг/м3 | NO2, мг/м3 | |
| 5 | 13.03.07 | 15,147 | 104,779 | 5,339 | |
| 5 | 12.04.07 | 8,386 | 163,0 | 4,0 | |
| 5 | 13.05.07 | 13,005 | 62,376 | 4,644 | |
| 5 | 14.06.07 | 9,819 | 78,496 | 8,881 | |
| 5 | 14.07.07 | 13,39 | 83,99 | 4,0 | |
| 5 | 15.08.07 | 25,0 | 103,152 | 4,0 | |
| 5 | 15.09.07 | 24,782 | 39,913 | 4,0 | |
| 5 | 17.10.07 | 10,606 | 27,0 | 17,17 | |
| 5 | 18.11.07 | 17,075 | 48,822 | 12,662 | |
| 5 | 19.12.07 | 13,873 | 37,174 | 4,0 | |
| 6 | 10.01.07 | 11,775 | 68,721 | 9,1 | |
| 6 | 09.02.07 | 10,042 | 42,446 | 7,121 | |
| 6 | 13.03.07 | 16,132 | 49,308 | 5,763 | |
| 6 | 12.04.07 | 14,019 | 88,613 | 8,792 | |
| 6 | 13.05.07 | 19,105 | 72,348 | 6,68 | |
| 6 | 14.06.07 | 5,0 | 126,76 | 7,955 | |
| 6 | 14.07.07 | 13,379 | 83,506 | 6,783 | |
| 6 | 15.08.07 | 23,695 | 163,0 | 6,898 | |
| 6 | 15.09.07 | 21,953 | 38,572 | 6,664 | |
| 6 | 17.10.07 | 6,46 | 36,102 | 11,318 | |
| 6 | 18.11.07 | 8,535 | 92,429 | 4,0 | |
| 6 | 19.12.07 | 9,686 | 59,745 | 5,839 | |
| 7 | 10.01.07 | 15,619 | 52,87 | 7,116 | |
| 7 | 09.02.07 | 8,237 | 162,785 | 8,54 | |
| 7 | 13.03.07 | 15,748 | 39,97 | 4,0 | |
| 7 | 12.04.07 | 5,0 | 76,06 | 4,628 | |
| № джерела | Дата | CO2, мг/м3 | NO3, мг/м3 | NO2, мг/м3 | |
| 7 | 13.05.07 | 14,357 | 74,088 | 7,226 | |
| 7 | 14.06.07 | 12,785 | 109,005 | 8,008 | |
| 7 | 14.07.07 | 16,53 | 78,814 | 13,695 | |
| 7 | 15.08.07 | 21,619 | 53,83 | 4,0 | |
| 7 | 15.09.07 | 19,201 | 89,397 | 7,912 | |
| 7 | 17.10.07 | 14,25 | 163,0 | 6,527 | |
| 7 | 18.11.07 | 16,661 | 38,357 | 6,754 | |
| 7 | 19.12.07 | 16,852 | 27,0 | 4,0 | |
| 8 | 10.01.07 | 18,817 | 40,512 | 11,322 | |
| 8 | 09.02.07 | 14,639 | 101,002 | 4,806 | |
| 8 | 13.03.07 | 15,235 | 148,257 | 7,644 | |
| 8 | 12.04.07 | 13,298 | 92,331 | 4,589 | |
| 8 | 13.05.07 | 19,552 | 47,22 | 4,0 | |
| 8 | 14.06.07 | 13,389 | 163,0 | 4,0 | |
| 8 | 14.07.07 | 25,0 | 100,757 | 4,0 | |
| 8 | 15.08.07 | 10,859 | 48,717 | 7,922 | |
| 8 | 15.09.07 | 14,28 | 139,319 | 14,185 | |
| 8 | 17.10.07 | 9,261 | 107,224 | 8,078 | |
| 8 | 18.11.07 | 14,128 | 112,531 | 4,0 | |
| 8 | 19.12.07 | 13,255 | 87,972 | 4,0 | |
| 9 | 10.01.07 | 14,431 | 163,0 | 4,621 | |
| 9 | 09.02.07 | 18,793 | 90,627 | 6,737 | |
| 9 | 13.03.07 | 8,72 | 150,949 | 4,0 | |
| 9 | 12.04.07 | 19,995 | 27,0 | 4,0 | |
| 9 | 13.05.07 | 8,79 | 64,169 | 14,0 | |
| 9 | 14.06.07 | 12,236 | 122,239 | 8,891 | |
| № джерела | Дата | CO2, мг/м3 | NO3, мг/м3 | NO2, мг/м3 | |
| 9 | 14.07.07 | 19,438 | 48,973 | 10,775 | |
| 9 | 15.08.07 | 18,295 | 31,827 | 11,001 | |
| 9 | 15.09.07 | 8,276 | 83,588 | 4,0 | |
| 9 | 17.10.07 | 25,0 | 72,884 | 5,25 | |
| 9 | 18.11.07 | 14,822 | 110,944 | 11,728 | |
| 9 | 19.12.07 | 12,19 | 61,245 | 9,364 | |
| 10 | 10.01.07 | 17,009 | 82,211 | 4,792 | |
| 10 | 09.02.07 | 9,107 | 120,79 | 4,993 | |
| 10 | 13.03.07 | 13,545 | 38,796 | 4,0 | |
| 10 | 12.04.07 | 25,0 | 92,718 | 4,0 | |
| 10 | 13.05.07 | 15,856 | 62,696 | 4,0 | |
| 10 | 14.06.07 | 16,349 | 128,29 | 4,399 | |
| 10 | 14.07.07 | 7,695 | 34,739 | 10,595 | |
| 10 | 15.08.07 | 7,495 | 58,23 | 8,207 | |
| 10 | 15.09.07 | 22,841 | 163,0 | 4,0 | |
| 10 | 17.10.07 | 18,293 | 120,291 | 5,787 | |
| 10 | 18.11.07 | 15,112 | 81,456 | 4,691 | |
| 10 | 19.12.07 | 11,531 | 94,243 | 5,43 | |
Цікаві статті з розділу
Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності
	
Нині у світі активізується процес переходу від фронтальної,
споживацької моделі функціонування національних господарств до моделі
екологобезпечного самопідтримуючого соціально-економічного р ...
	
Демекологічні аспекти стану полинозоутворюючої флори в структурних компонентах урбоекосистеми Корсунь-Шевченківський
	Алергенні рослини, пилок яких є одним з основних джерел алергійних хвороб, усе більше привертають увагу вчених - ботаніків, алергологів, екологів тощо. В останні десятиліття алергія є глобальною медик ...
	
Фізико-географічна характеристика басейну
	Сумська
область розташована у північно - східній частині України. На півночі та сході
межує з Брянською, Курською, та Бєлградською областями Росії, на південному
сході - з Харківською, на півдні -  ...
	
 Атмосфера завжди містить домішки природного та антропогенного походження. Основними забруднювачами є гази та тверді частинки.
Атмосфера завжди містить домішки природного та антропогенного походження. Основними забруднювачами є гази та тверді частинки. Розрізняють хімічне, фізичне та біологічне забруднення водоймищ. Хімічне зумовлюється збільшенням вмісту у воді шкідливих домішок.
Розрізняють хімічне, фізичне та біологічне забруднення водоймищ. Хімічне зумовлюється збільшенням вмісту у воді шкідливих домішок. Забруднення ґрунтів відбувається: під час видобутку корисних копалин, внаслідок захоронення відходів та сміття, внаслідок аварій та катастроф тощо.
Забруднення ґрунтів відбувається: під час видобутку корисних копалин, внаслідок захоронення відходів та сміття, внаслідок аварій та катастроф тощо.