Техногенний тиск на водні об`єкти
Головні джерела забруднення поверхневих водних об’єктів - це підприємства комунального господарства - 98,5% скидів від загального обсягу забруднених стічних вод. З 26 споруд, які експлуатуються у комунальному господарстві, 3 - повністю замортизовані, 12 - потребують значних коштів на ремонт або реконструкцію. Каналізаційні мережі мають 15 міст, 14 селищ міського типу та 11 сіл області.
Скид недостатньо очищених стічних вод зменшився, в порівнянні з 2005 роком, на 1,29 млн. м3, або 4,3%, і становить 28,69 млн. м3 (рис.3.1).
|  | 
Рис.3.1 Динаміка скиду недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водні об’єкти
Найбільше навантаження зворотних вод має басейн р. Десна. Проте, у 2006 році скиди в басейні зменшились з 112,7 млн. м3 у 2005 році до 93,05 млн. м3, або на 19,65 млн. м3 (17,44%) (рис.3.2).
Рис.3.2 Динаміка скиду зворотних вод у басейн р. Десна
|  | 
Обсяги зворотного та повторного водопостачання збільшились і становлять 214,1 млн. м3, що на 0,7% більше рівня 2005 року. Відсоток економії свіжої води становив у 2006 році 79,62 проти 83,77 у попередньому році.
Таблиця 3.1. Перелік основних водокористувачів-забруднювачів водних об’єктів
| Підприємство-забруднювач | Відомча належність | Водний об’єкт | Об’єм скидання, млн. куб. м | Обсяг забруднюючих речовин, що скидаються, тонн/рік | ||
| Всього | НО | НДО | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. КП"Бахмач-Водсервіс" 2005 рік 2006 рік | Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики | р. Парасючка | 0, 2057 0, 2001 | 0, 2057 0, 2001 | 185,77 186,24 | |
| 2. ЗАТ "Бахмачконсерв-молоко" 2005 рік 2006 рік | Національна асоціація "Укрконсерв-молоко" | Заплава р. Борзенка | 0,0829 0,0769 | 0,0829 0,0769 | 104,82 88,32 | |
| 3. ТОВ ²Бахмач-м’ясо² 2005 рік 2006 рік | Концерн ²Укрм’ясо² | р. Борзенка | 0,0223 0,0081 | 0,0223 0,0081 | 128,32 10,12 | |
| 4. КП "Козелець-Водоканал" 2005 рік 2006 рік | Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики | р. Остер | 0,0178 0,0174 | 0,0178 0,0174 | 24,30 19,26 | |
| 5. ЗАТ "Новгород-Сіверський сирзавод" 2005 рік 2006 рік | Національна асоціація "Укрмолоко" | р. Десна | 0,1816 0,1568 | 0,1816 0,1568 | 404,90 502,23 | |
| 6. ВАТ "Новгород-Сіверський м’ясокомбінат" 2005 рік 2006 рік | Концерн "Укрм’ясо" | р. Десна | 0,0083 | 0,0083 | 10,54 | |
| 7. Сізо № 32 м. Новгород-Сіверський" 2005 рік 2006 рік | Державний департамент України з виконання покарань | р. Десна | 0,0089 0,008 | 0,0089 0,008 | 8,22 4,72 | |
| 8. Куликівське ВУЖКГ 2005 рік 2006 рік | Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики | р. Вздвиж | 0,0711 0,0484 | 0,0711 0,0484 | 72,22 62,60 | |
| 9. КП "Варва- Водоканал" 2005 рік 2006 рік | Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики | р. Удай | 0,1008 0,140 | 0,1008 0,140 | 215,87 282,25 | |
| 10. ЗАТ "Комунальник" м. Щорс 2005 рік 2006 рік | Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики | р. Снов | 0,0555 | 0,0555 | 39,81 | |
| 11. ТОВ "Петрівський крохмально-паточний комбінат" 2005 рік 2006 рік | Національна асоціація "Укрцукор" | заплава р. Снов | 0,0138 | 0,0138 | 17,02 | |
| 12. КП "Чернігів-водоканал" 2005 рік 2006 рік | Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики | р. Білоус | 29,0056 27,8398 | 29,0056 27,8398 | 20589,82 19632,63 | |
| 13. Остерське ВУЖКГ 2005 рік 2006 рік | Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики | Біологічна водойма | 0,0329 0,0378 | 0,0329 0,0378 | 26,21 29,95 | |
| 14. ТОВ "Льон Полісся" 2005 рік 2006 рік | Приватне підприємство | р. Білоус | 0,0365 0,0112 | 0,0365 0,0112 | 20,27 5,81 | |
| 15. КП "Сновське" с. Снов’янка Чернігівського району 2005,рік 2006 рік | Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики | р. Снов | 0,0280 0,0264 | 0,0280 0,0264 | 27,18 2,50 | |
| 16. Райжил-комунгосп, м. Корюківка 2005 рік 2006 рік | Міністерство сільського господарства | р. Березівка | 0,0109 | 0,0109 | 4,84 | |
| 17. ПП "Водоканал" смт. Короп 2005 рік 2006 рік | Приватне підприємство | оз. Коноплянка | 0,0140 0,0142 | 0,0140 0,0142 | 12,12 15,81 | |
| 18. КП "Борзна-Комунальник" м. Борзна 2005 рік 2006 рік | Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики | р. Борзенка | 0,0590 0,0504 | 0,0590 0,0504 | 50,92 38,97 | |
| 19. ВАТ "Бобровицький молокозавод", м. Бобровиця 2005 рік 2006 рік | Національна асоціація "Укрмолоко" | р. Бистриця | 0,0712 - | 0,0712 - | 95,79 - | |
| 20. КП ²Прилукитепло - водопостачання² м. Прилуки 2005 рік 2006 рік | Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики | р. Удай | 0,0008 | 0,0008 | 1, 209 | |
| Всього 2005 рік 2006 рік | 29,98 28,6918 | 29,98 28,6918 | 21999,13 20922,429 | |||
Цікаві статті з розділу
Природно-заповідні території та Червоні книги в системі збереження ландшафтного і біологічного різноманіття
	
Тема реферату "Природно-заповідні
території та Червоні книги в системі збереження ландшафтного і біологічного
різноманіття".
До складу природно-заповідних
територій входять діл ...
	
Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області
	
Актуальність: Капітальне будівництво
є однією з найважливіших галузей господарства, що характеризує економічний
потенціал держави. Підвищення ефективності будівництва передбачає, насамперед, ...
	
Види джерел забруднення навколишнього середовища
	
Доповідь на тему "Види джерел
забруднення навколишнього середовища"; Опис токсичних властивостей сажі та
вуглеводних.
Таблиця 1 - Середній час роботи двигуна
при прогріві
 ...
	
 Атмосфера завжди містить домішки природного та антропогенного походження. Основними забруднювачами є гази та тверді частинки.
Атмосфера завжди містить домішки природного та антропогенного походження. Основними забруднювачами є гази та тверді частинки. Розрізняють хімічне, фізичне та біологічне забруднення водоймищ. Хімічне зумовлюється збільшенням вмісту у воді шкідливих домішок.
Розрізняють хімічне, фізичне та біологічне забруднення водоймищ. Хімічне зумовлюється збільшенням вмісту у воді шкідливих домішок. Забруднення ґрунтів відбувається: під час видобутку корисних копалин, внаслідок захоронення відходів та сміття, внаслідок аварій та катастроф тощо.
Забруднення ґрунтів відбувається: під час видобутку корисних копалин, внаслідок захоронення відходів та сміття, внаслідок аварій та катастроф тощо.